アスベストジョイントシート代替製品選定表
2013年7月現在
ニチアス株式会社
アスベストジョイントシート代替製品選定表
本選定は目安ですので実際のスペック決定の際には、弊社にご照会ください。
お問い合わせ先: 電話:03-4413-1131 (工業製品事業本部)
アスベスト製品 | 推奨ノンアスベスト製品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMBO No. | 製品名 | 使用可能範囲※1 | TOMBO No. | 製品名 | 使用可能範囲※1 | ||
温度(℃) | 圧力(MPa) | 温度(℃)※2 | 圧力(MPa) | ||||
1000 | ジョイントシート 1000 | -200~360 | 6 | 1120 | クリンシルトップ | -200~260 | 4 |
1210-A,1215-A | グラシールガスケット | -240~400 | 5.2 | ||||
1995 | クリンシルブラウン | -100~100 | 3 | ||||
1133 | クリンシルクリーン | -200~260 | 3 | ||||
1100 | ジョイントシート 1100 | -200~300 | 5 | 1120 | クリンシルトップ | -200~260 | 4 |
1210-A,1215-A | グラシールガスケット | -240~400[800] | 5.2 | ||||
1995 | クリンシルブラウン | -100~100 | 3 | ||||
1133 | クリンシルクリーン | -200~260 | 3 | ||||
1000-S 1100-S |
ジョイントシート 1000-S ジョイントシート 1100-S |
-200~300 | 5 | 1120 | クリンシルトップ | -200~260 | 4 |
1995 | クリンシルブラウン | -100~100 | 3 | ||||
1995-W※3 | クリンシルホワイト | -100~100 | 3 | ||||
1133 | クリンシルクリーン | -200~260 | 3 | ||||
NU1100 | NUジョイントシート 1100 | -29~260 | 3 | NU1215 | NUグラシールガスケット | -240~400[800] | 5.2 |
NU1120 | NUクリンシルトップ | -29~215 | 4 | ||||
1000-LN | ジョイントシート 1000-LN(LNG用) | -200~260 | 3 | 1133 | クリンシルクリーン | -200~260 | 3 |
1215-T | NUグラシールガスケット | -240~260 | 5.2 | ||||
1120-LN | クリンシルトップLN | -200~260 | 4 |
- ※1 使用可能範囲は目安であり、他の条件により異なります。(最高温度で最高圧力には使用できません。)
- ※2 カッコ内の温度は、非酸化雰囲気での使用温度です。
- ※3 白色製品です。
本選定表に関する注意事項
- ・上記選定表は予告なく変更することがあります。
- ・上記選定表は一定の使用条件による目安であり、保証するものではありません。