株式の状況
2023年3月31日現在
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,743 | 13.18% |
株式会社⽇本カストディ銀⾏(信託⼝) | 5,833 | 8.79% |
ニチアス持株会 | 5,688 | 8.58% |
株式会社三井住友銀行 | 2,097 | 3.16% |
みずほ信託銀⾏株式会社 退職給付信託 みずほ銀⾏⼝ 再信託受託者 株式会社⽇本カストディ銀⾏ |
2,090 | 3.15% |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,557 | 2.35% |
住友生命保険相互会社 | 1,437 | 2.17% |
日本生命保険相互会社 | 1,259 | 1.90% |
トヨタ自動車株式会社 | 1,237 | 1.87% |
ニチアス自社株投資会 | 1,048 | 1.58% |
(注)持株比率は、自己株式(1,480千株)を控除のうえ算出しております。
所有者別分布状況
(注)「個人その他」には、自己株式1,480千株を含めております。